Ligová produktivita Milfox BHBL:
Aktualizácia ku dňu 27.12.2025
| p.c | Meno | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výbošťok Martin | 43 | 36 | 41 | 77 | 24 |
| 2 | Fírek Peter | 36 | 41 | 20 | 61 | 38 |
| 3 | Matejko Jaroslav | 48 | 34 | 19 | 53 | 28 |
| 4 | Veliký Jozef | 42 | 22 | 24 | 46 | 30 |
| 5 | Beck Jozef | 33 | 18 | 12 | 30 | 18 |
| 6 | Halleš Viliam | 46 | 6 | 16 | 22 | 24 |
| 7 | Matúšek Milan | 49 | 11 | 4 | 15 | 44 |
| 8 | Toth Martin | 48 | 7 | 7 | 14 | 48 |
| 9 | Valla Patrik | 17 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 10 | Allo Martin | 20 | 5 | 7 | 12 | 18 |
| 11 | Pažitný Gabriel | 27 | 6 | 3 | 9 | 32 |
| 12 | Bakoš Juraj | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 13 | Dzibela Martin | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 14 | Píža Milan | 9 | 6 | 1 | 6 | 26 |
| 15 | Krajčírovič Peter | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Nagy Erik | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | Sulík Jakub | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Valachy Erik | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 19 | Nemec Roman | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | Sulík Martin | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | Zajac Jakub | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | Kováček Ján | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | Halleš Jozef | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 24 | Štros Norbert | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Žitnaň Pavel | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Blahovec Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Dlabaj Kevin | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Urglocky Radoslav | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Zemaník Michal | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Dlabaj Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gajan Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Krafčík Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Štefek J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Vass | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Meno | Z | IG | A | IG/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Duda | 8 | 30 | 0 | 3,75 | 0 |
| 2 | Kevid Dlabaj | 7 | 35 | 1 | 5,00 | 0 |
| 3 | Peter Firek | 6 | 40 | 1 | 6,67 | 0 |
Playoff produktivita Milfox BHBL:
