Sezóna 2023/24
Propozície ligy TU
Najlepší nahrávač ligy: Martin Výboštok
Najlepší hráč ligy do 18 rokov : Patrik Valla
All star tím: Peter Fírek
Tabuľka Základnej časti:
| P | Tím Z B SG IG B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. WOLVES 20. 120:36 35 B | |||||
| 2. ZBOJNÍCI 20. 103:38 33 B | |||||
| 3. GOLDEN 20. 94:38 29 B | |||||
| 4. LIZARDS 20. 79:60 26 B | |||||
| 5. VLCI KV 20. 67:50 23 B | |||||
| 6. JOKERS 20. 65:65 19 B | |||||
| 7. MILFOX 20. 86:91 19 B | |||||
| 8. PITBULLS 20. 87:76 15 B | |||||
| 9. VITAMÍNY 20. 52:123 8 B | |||||
| 10. DINAMO 20. 44:98 4 B | |||||
| 11. ELAN KV 20. 43:163 1 B |
Výsledky základná časť:
22.Kolo MIlfox - Golden B 2:1 (1:0;0:0,1:1) G:Výbošťok,Tóth, A:Valla TM: Výbošťok4,Valla
21.Kolo Milfox - Vlci 4:9 (1:3;2:2;1:4) G:Výbošťok2,Valla,Tóth A:Výbošťok2,Haleš TM:Matejko, Matúšek
20.Kolo Mifox - Wolwes 4:4 (2:1;1:1;1:2) G:Výbošťok,Haleš,Veliký,Matejko A:Veliký2,Haleš2 TM:Valla4
19.Kolo Mifox voľno
18.Kolo Milfox - Jokers 2:3 (1:0;1:1;0:2) G:Haleš, Matejko A:Matejko TM: Matejko, Veliky
17.Kolo Milfox - Dinamo 4:3 (1:0;1:1;2:2) G:Vala,Beck,Výbošťok,Fírek A:Výbošťok, Fírek2 TM:Vala
16.Kolo Milfox - Zbojníci 2:5 (0:3;2:2;0:0) G: Fírek,Val A:Výbošťok2 TM:Duda,Fírek,Matejko
15.Kolo Milfox - Elán 8:7 (2:3;3:3;2:2) G:Fírek2, Valla2, Výbošťok, Pažitný, Matúšek, Haleš, A:Fírek3, Výbošťok, Valla, Matúšek, Haleš, Krajčírovič TM:Matejko, Výbošťok, Krajčírovič, Pažitný 4+10DKZ
14.Kolo Milfox - Vitaminy 9:1 (1:1,4:0,4:0) G:Veliky2, Pažitný2, Matejko2, Matúšek, Fírek, Výbošťok,
A:Tóth2, Haleš2, Beck2, Krajčírovič, Fírek, Matejko, Matúšek, TM:Tóth,Fírek,Pažitný,Veliký,Haleš,
13.Kolo Milfox - Lizards 5:6 (1:2;3:2;1:2) G:Výbošťok,Haleš,Fírek,Matúšek,Matejko A: Výbošťok,Fírek,Veliký, Haleš, TM:Veliký
12.Kolo Milfox - Pittbuls 8:4 (5:1;2:3;1:0) G: Výbošťok3, Matejko2, Matúšek2, Veliký; A: Haleš2,Výbošťok, Matejko, Veliký, Tóth, Valla ; TM: Matúšek 5+DK
11.Kolo Milfox - Golden B 4:1 (2:1,1:0;1:0) G: Výbošťok2,Fírek,Haleš; A:Valla2; TM:Výbošťok2
10.Kolo Vlci - Milfox 8:2 (2:1;1:1;5:0) G: Matejko, Fírek; A: Výbošťok2; TM: Výbošťok2
9.Kolo Wolwes - Milfox 8:2 (4:0;1:2;3:0) G:Fírek2, A: Výbošťok2, TM:Výbosťok2,Pažitný 2+10
8.Kolo Milfox voľno
7.Kolo Jarovce - Milfox 2:0 (2:0;0:0;0:0) TM: Toth2
6.Kolo Dinamo - MIlfox 2:4(1:1;1:1;0:2) G:Matúšek,Výbošťok,Toth2 A:Veliký2,Allo TM:Matejko 2,Toth 4,Krajcirovic 2,Allo 10+2
5.Kolo Zbojníci - Milfox 7:2(2:0;2:2;3:0) G:Matúšek,Beck A:Fírek
4.Kolo Milfox - Elán 6:6 (1:0;1:3;4:3) G:Fírek3,Matoušk,Valla,Výbošťok; A:Výbošťok2,Fírek,Pažitný,Haleš; TM:Matoušek2,Valla2, Dlabaj2
3.Kolo Vitamíny - Milfox 4:9 (1:1;1:5;2:3) G:Veliký4,Matúšek,Fírek,Matejko,Toth,Valla A:Výbošťok2,Allo2,Nemec2,Matejko,Veliký TM:Majtejko2, Fírek2
2.Kolo Milfox - Lizards 5:6 (0:2;3:2;2:2) G:Výbošťok,Vallo,Fírek,Nemec,Beck A: Výbošťok,Nemec,Allo,Beck
TM:Fírek 22,Haleš 2, Beck 10,
Produktivita
| P | Meno | Z | IG | IG/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Duda | 13 | 50 | 3,85 | 4 |
| 2 | Kevid Dlabaj | 7 | 41 | 5,86 | 2 |
| P | Meno | Z | G | A | B | TM | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Výbošťok Martin | 20 | 17 | 18 | 35 | 12 | 1,75 |
| 2 | Fírek Peter | 16 | 16 | 11 | 27 | 28 | 1,69 |
| 3 | Veliký Jozef | 11 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1,45 |
| 4 | Haleš Viliam | 18 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0,83 |
| 5 | Valla Patrik | 17 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0,82 |
| 6 | Matejko Jaroslav | 17 | 9 | 4 | 13 | 12 | 0,76 |
| 7 | Matúšek Milan | 18 | 9 | 2 | 11 | 12 | 0,61 |
| 8 | Tóth Martin | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0,50 |
| 9 | Beck Jozef | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0,67 |
| 10 | Nemec Roman | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1,00 |
| 11 | Allo Martin | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,40 |
| 12 | Pažitný Gabriel | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 0,40 |
| 13 | Krajčírovič Peter | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,25 |
| 14 | Krafčík Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Valachy Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Dlabaj Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | kevin Dlabaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
PLAY OFF
1 .Wolwes : Milfox 8:1 G:Fírek A: Veliký TM: Toth,Valla
2. Wolwes : Milfox 7:4 G: Beck, Haleš, Matušek, Toth A: Beck, Matejko2
| P | Meno | Z | IG | IG/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Duda | 2 | 15 | 7,50 | 2 |
| 2 | Kevid Dlabaj | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| P | Meno | Z | G | A | B | TM | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck Jozef | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | |
| 2 | Matejko Jaroslav | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | |
| 3 | Fírek Peter | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 4 | Veliký Jozef | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 5 | Haleš Viliam | 2 | 1 | 1 | 0,50 | ||
| 6 | Matúšek Milan | 2 | 1 | 1 | 0,50 | ||
| 7 | Tóth Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | |
| 8 | Výbošťok Martin | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 9 | Nemec Roman | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 10 | Allo Martin | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 11 | Krajčírovič Peter | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 12 | Krafčík Lukáš | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 13 | Valachy Erik | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 14 | Dlabaj Marko | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 15 | Valla Patrik | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| 16 | Pažitný Gabriel | 2 | 0 | 0,00 | |||
| 17 | kevin Dlabaj | 1 | 0 | 0,00 |
