BHBL2 - 2022/23
Playoff:
1/4 finále:
Zápas 2: 0:2 Milfox - Lizards 4:5 (2:2;2:2;0:0;OT 0:0, SN 0:1) G:Hales,Firek 2, Sulik A:Sulik, Veliky, Vybostok2,
Zápas 1: 1:0 Lizards - Milfox 2:3 (1:1;1:1;0:1) G: Toth, Matejko A:
Tabuľka základnej časti
Výsledky základná časť:
JAR:
14.Kolo Milfox - Lizards 2:6 (0:2;1:1;1:3) G: Výbošťok, Matejko A: Výbošťok,
13.Kolo Milfox - Vlci 7:1 (2:0;2:1;3:0) G: Matejko 3, Veliký 3, Výbošťok, A: Veliký 3, Matejko, Výbošťok, Tóth
12.Kolo Milfox - Taraba 6.2 (2:1;2:0,2:1) G: Pažitný 2, Dlabaj, Tóth, Matejko, Výbošťok A: Veliký 2, Valachy, Výbošťok, Duda
11.Kolo Milfox - Wolves 1:3 (0:1;1:1;0:2) G: V.Halleš
10.Kolo Milfox - Raconaba 6:3 (4:1;1:1;1:1) G: Výbošťok 2, Fírek, Valachy, Veliký, Matejko A: Veliký 2, Výbošťok, Allo, V.Halleš
JESEŇ:
9.Kolo Milfox - Golden 4:6 (2:3,2:0,0:3) G: Matejko, Vybošťok, Firek, Valachy A: Žitňan, Firek, Allo
8.Kolo Milfox - Dinamo 7:2 (2:1,2:1,3:0) G: Allo 2, Sulik 2, Pažitny, Valachy, Krajčirovič A: Firek 2, Sulik 2, Valachy, Matejko, Krajčirovič
7.Kolo Milfox - Lizards 2:6 (0:4,2:0,0:2) G: Firek, J. Sulik A: Toth
6.Kolo Vlci - Milfox 6:1 (1:0,3:0,2:1) G: Matejko A: J. Sulik
5.Kolo Milfox - Taraba 2:4 (1:3,0:1,1:0) G: Firek 2 A: Krajčirovič, Allo
4.Kolo Wolves - Milfox 4:3 (2:1,2:0,0:2) G: Veliký 2, Matejko A: Blahovec, Haleš, Matušek
3.Kolo Milfox - Roconaba 12:1 (1:0,5:1,6:0) G: Veliký 3, Allo 3, Sulik 3, Zajac, Vybošťok, Matejko A: Zajac 2, Matejko 2, Veliký, V. Haleš, Štros, Firek
2.Kolo Golden Boys - Milfox 3:2 (0:0,0:0,3:2) G: Veliký, Matejko A: Vybošťok, Matejko
1.Kolo Dinamo - Milfox 3:6 (1:3,1:2,1:1) G: Žitňan, Matušek, Zajac, Matejko, Toth, Firek A: Štros, V. Haleš, J. Haleš, Veliký, Matejko
Vzájomné zápasy
Produktivita základná sezóna
| P | Meno | Z | G | A | B | TM | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veliký Jozef | 13 | 10 | 9 | 19 | 16 | 1,46 |
| 2 | Matejko Jaroslav | 13 | 12 | 6 | 18 | 6 | 1,38 |
| 3 | Výbošťok Martin | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1,71 |
| 4 | Fírek Peter | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1,25 |
| 5 | Allo Martin | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0,89 |
| 6 | Valachy Erik | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 |
| 7 | Sulík Jakub | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1,25 |
| 8 | Toth Martin | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0,33 |
| 9 | Halleš Viliam | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0,31 |
| 10 | Sulík Martin | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2,00 |
| 11 | Zajac Jakub | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1,00 |
| 12 | Krajčírovič Peter | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,43 |
| 13 | Pažitný Gabriel | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,30 |
| 14 | Matúšek Milan | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0,17 |
| 15 | Halleš Jozef | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0,67 |
| 16 | Štros Norbert | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,25 |
| 17 | Žitnaň Pavel | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,25 |
| 18 | Dlabaj Kevin | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,08 |
| 19 | Blahovec Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,25 |
| 20 | Duda Richard | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,14 |
| 21 | Bakoš Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Góly
| P | Meno | Z | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Matejko Jaroslav | 13 | 12 |
| 2 | Veliký Jozef | 13 | 10 |
| 3 | Výbošťok Martin | 7 | 7 |
| 4 | Fírek Peter | 8 | 6 |
| 5 | Allo Martin | 9 | 5 |
| 6 | Sulík Jakub | 4 | 4 |
| 7 | Valachy Erik | 4 | 3 |
| 8 | Pažitný Gabriel | 10 | 3 |
| 9 | Sulík Martin | 2 | 2 |
| 10 | Toth Martin | 12 | 2 |
| 11 | Zajac Jakub | 4 | 2 |
| 12 | Krajčírovič Peter | 7 | 1 |
| 13 | Halleš Jozef | 3 | 1 |
| 14 | Matúšek Milan | 12 | 1 |
| 15 | Žitnaň Pavel | 8 | 1 |
| 16 | Dlabaj Kevin | 12 | 1 |
Asistencie
| P | Meno | Z | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Veliký Jozef | 13 | 9 |
| 2 | Matejko Jaroslav | 13 | 6 |
| 3 | Výbošťok Martin | 7 | 5 |
| 4 | Fírek Peter | 8 | 4 |
| 5 | Halleš Viliam | 13 | 4 |
| 6 | Allo Martin | 9 | 3 |
| 7 | Valachy Erik | 4 | 2 |
| 8 | Sulík Martin | 2 | 2 |
| 9 | Toth Martin | 12 | 2 |
| 10 | Zajac Jakub | 4 | 2 |
| 11 | Krajčírovič Peter | 7 | 2 |
| 12 | Štros Norbert | 8 | 2 |
| 13 | Sulík Jakub | 4 | 1 |
| 14 | Halleš Jozef | 3 | 1 |
| 15 | Matúšek Milan | 12 | 1 |
| 16 | Žitnaň Pavel | 8 | 1 |
| 17 | Blahovec Jakub | 4 | 1 |
| 18 | Duda Richard | 7 | 1 |
Vylúčenia
| P | Meno | Z | TM |
|---|---|---|---|
| 1 | Toth Martin | 12 | 20 |
| 2 | Matúšek Milan | 12 | 18 |
| 3 | Veliký Jozef | 13 | 16 |
| 4 | Halleš Jozef | 3 | 12 |
| 5 | Matejko Jaroslav | 13 | 6 |
| 6 | Halleš Viliam | 13 | 6 |
| 7 | Allo Martin | 9 | 6 |
| 8 | Valachy Erik | 4 | 4 |
| 9 | Štros Norbert | 8 | 4 |
| 10 | Výbošťok Martin | 7 | 2 |
| 11 | Fírek Peter | 8 | 2 |
| 12 | Krajčírovič Peter | 7 | 2 |
| 13 | Pažitný Gabriel | 10 | 2 |
| 14 | Dlabaj Kevin | 12 | 2 |
Gól v oslabení
| P | Meno | Z | G (WG) |
|---|---|---|---|
| 1 | MATEJKO Jaroslav | 13 | 2 |
| 2 | VÝBOŠŤOK Martin | 7 | 1 |
PLAYOFF
| P | Meno | Z | G | A | B | TM | B/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fírek Peter | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,00 |
| 2 | Sulík Jakub | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 |
| 3 | Výbošťok Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 4 | Halleš Viliam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 |
| 5 | Matejko Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,00 |
| 6 | Toth Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 |
| 7 | Veliký Jozef | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
